<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tool on Custom Infrared Heating Builds</title>
		<link>http://ir-heat-build.com/ms/tags/tool/</link>
		<description>Recent content in Tool on Custom Infrared Heating Builds</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 03:56:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-build.com/ms/tags/tool/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Penderia suhu untuk alat pemprosesan wafer</title>
				<link>http://ir-heat-build.com/ms/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 03:56:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-build.com/ms/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-build.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Penderia suhu untuk alat pemprosesan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;hentikan-cara-mengagak-suhu-wafer-secara-rawak&#34;&gt;Hentikan cara mengagak suhu wafer secara rawak&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jika anda ingin membina “Smart Fab”, anda pasti sudah menyedari bahawa bertindak balas terhadap masalah setelah ia berlaku merupakan sesuatu yang sangat menyusahkan. Anda perlu mengetahui apa yang sedang berlaku pada masa kini.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Namun, masalahnya ialah alat yang digunakan untuk mengukur suhu wafer tidak boleh diletakkan terus pada permukaan wafer tersebut. Ini akan merosakkan keseluruhan wafer atau menyebabkan kastruksinya berubah bentuk. Oleh itu, pendekatan ini tidak boleh digunakan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu inframerah untuk alat Applied Materials</title>
				<link>http://ir-heat-build.com/ms/posts/infrared-lamp-for-applied-materials-tool/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 23:18:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-build.com/ms/posts/infrared-lamp-for-applied-materials-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-build.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Lampu inframerah untuk alat Applied Materials&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di permukaan wafer, suhu pemanggangan sebanyak 90°C bukan sekadar angka suhu semata-mata – ia merupakan petunjuk untuk mengawal ketebalan garisan yang terbentuk pada wafer tersebut. Jika suhu pemanggangan &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;berubah&lt;/a&gt; sebanyak setengah darjah, maka hasil cetakan akan mempunyai kecacatan yang hanya dapat dilihat setelah proses pengembangan selesai. Kami telah mencipta lampu inframerah khas untuk alat-alat Applied Materials, agar dapat mengawal perubahan suhu tersebut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dari segi teknikalnya:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lampu ini menggunakan sinar inframerah gelombang pendek, yang disesuaikan agar sesuai dengan sifat penyerapan bahan fotoresist yang digunakan. Spesifikasi utamanya ialah keseragaman suhu, iaitu ±0.1°C di seluruh permukaan wafer semasa proses pemanggangan. Nilai ini diukur menggunakan termokopel yang telah dikalibrasi, dan nilai ini tetap stabil sepanjang proses pemanggangan. Kelengkapan kaca kuarsa dan komponen seramik yang digunakan adalah sesuai untuk digunakan dalam bilik bersih, dan direka untuk beroperasi dalam kondisi kelas 1–100, tanpa penghasilan zarah-zarah tertentu setelah proses berjalan secara stabil.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
