<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sel on Custom Infrared Heating Builds</title>
		<link>http://ir-heat-build.com/id/tags/sel/</link>
		<description>Recent content in Sel on Custom Infrared Heating Builds</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 05:33:45 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-build.com/id/tags/sel/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pengering katalis sel bahan bakar</title>
				<link>http://ir-heat-build.com/id/posts/fuel-cell-catalyst-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 05:33:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-build.com/id/posts/fuel-cell-catalyst-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-build.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;Lampu pengering katalis sel bahan bakar&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses pengeringan katalis, hal ini bukanlah sekadar prosedur sederhana saja—ini merupakan proses yang membutuhkan kontrol termal yang ketat. Jika kontrolnya tidak tepat, maka hasil produksi bisa terpengaruh. Oven konvektif menyebabkan perbedaan suhu di berbagai bagian wafer. Hal ini akan mengakibatkan penyebaran katalis yang tidak merata, adanya lubang-lubang kecil pada wafer, serta kerusakan lainnya yang muncul saat proses penyatuan wafer.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami menciptakan lampu pengeringan khusus untuk mengatasi masalah tersebut: lampu jenis NIR yang dikendalikan secara elektronik, dan dirancang dengan prinsip kontrol termal yang sama seperti yang digunakan dalam proses pemanasan bahan fotoresist dan litografi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu pengering sel surya perovskit</title>
				<link>http://ir-heat-build.com/id/posts/perovskite-solar-cell-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 03:21:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-build.com/id/posts/perovskite-solar-cell-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-build.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;Lampu pengering sel surya perovskit&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;On the line, film prekursor perovskite tidak memberikan ruang untuk kesalahan. Dorong suhu &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;keluar&lt;/a&gt; dari ±0,1°C, biarkan partikel asing masuk, atau biarkan profil pemanggangan menyimpang, dan batch kehilangan kemampuan pengulangan dengan cepat. Jangan salah paham—hasil produksi ditentukan selama langkah pengeringan, bukan pada inspeksi di kemudian hari.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;apa-yang-penting-secara-teknis&#34;&gt;Apa yang penting, secara teknis&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami merancang lampu pengering sel surya perovskite ini untuk kontrol termal kelas semikonduktor, karena itulah yang dibutuhkan proses. Lampu ini menjaga keseragaman tingkat wafer pada ±0,1°C di seluruh area aktif, yang tepat diperlukan untuk stoikiometri film yang ketat dan nukleasi butir yang konsisten.&lt;br&gt;&#xA;Lampu ini siap digunakan di cleanroom, dengan material yang sesuai kelas 1–100 dan jalur optik tertutup yang tidak menambah partikel. Kepala lampu menggunakan pemancar gelombang pendek yang stabil dan responsif, sehingga Anda dapat mengirimkan energi secara presisi tanpa melebihi batas termal tumpukan. Kemampuan pengulangan diatur pada ±0,3% dari setpoint ke setpoint, bahkan saat berjalan 24/7, sehingga jendela proses tidak menyempit.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
